| Saison | Liga | Platz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 3. Liga - Staffel West | 12 | 681:786 | 15:37 |
| 2021/22 Vorrunde Aufstiegsrunde | Oberliga Westfalen | 1 | Vorrunde: 483:398 Aufstiegsrunde: 443:394 | Vorrunde: 29:3 Aufstiegsrunde: 22:6 |
| 2020/21 | Oberliga Westfalen | - (Abbruch durch Corona) | - | - |
| 2019/20 | Oberliga Westfalen | 4 | 528:485 | 25:13 |
| 2018/19 | Oberliga Westfalen | 7 | 690:729 | 24:28 |
| 2017/18 | Oberliga Westfalen | 8 | 704:730 | 25:27 |
| 2016/17 | Oberliga Westfalen | 2 | 743:682 | 37:15 |
| 2015/16 | Oberliga Westfalen | 2 | 788:743 | 39:13 |
| 2014/15 | 3. Liga West | 14 | 837:914 | 19:41 |
| 2013/14 | 3. Liga West | 14 | 839:904 | 19:41 |
| 2012/13 | 3. Liga West | 13 | 822:877 | 18:38 |
| 2011/12 | Oberliga Westfalen | 1 | 888:780 | 44:12 |
| 2010/11 | Oberliga Westfalen | 2 | 974:809 | 43:13 |
| 2009/10 | Oberliga Westfalen | 2 | 885:786 | 41:11 |
| 2008/09 | Regionalliga West | 14 | 887:914 | 20:40 |
| 2007/08 | Regionalliga West | 10 | 917:941 | 30:30 |
| 2006/07 | Regionalliga West | 10 | 900:938 | 28:32 |
| 2005/06 | Regionalliga West | 8 | 926:936 | 34:30 |
| 2004/05 | Regionalliga West | 8 | 867:875 | 29:31 |
| 2003/04 | Oberliga Westfalen | 1 | 701:635 | 40:8 |
| 2002/03 | Oberliga Westfalen | 5 | 646:657 | 27:21 |
| 2001/02 | Oberliga Westfalen | 8 | 744:713 | 31:25 |
| 2000/01 | Oberliga Westfalen | 7 | 613:625 | 23:29 |
| 1999/00 | Oberliga Westfalen | 7 | 548:507 | 24:24 |
| 1998/99 | Oberliga Westfalen | 10 | 553:531 | 24:28 |
| 1997/98 | Oberliga Westfalen | 9 | 547:570 | 24:28 |
| 1996/97 | Oberliga Westfalen | 8 | 529:533 | 20:28 |
| 1995/96 | Oberliga Westfalen | 12 | 580:580 | 21:31 |
| 1994/95 | Verbandsliga | - | 583:491 | 42:10 |
| 1993/94 | Verbandsliga | - | 539:506 | 29:23 |
| 1992/93 | Landesliga | - | 587:458 | 50:2 |
| 1991/92 | Bezirksliga | - | 540:431 | 46:2 |


