Team der Saison 2014/15

| Nr. | Spieler | Spiele | Tore | 7m | 2 Min. | rote Karte |
| 1 | Deffte, Tim | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 88 | Tesch, Andreas | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Krings, Lukas | 30 | 126 | 37 | 4 | 0 |
| 4 | Sankalla, Björn | 30 | 73 | 0 | 10 | 0 |
| 5 | Steinbach, Frederik | 28 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Brandes, Heiko | 16 | 18 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Kunze, Pascal | 29 | 52 | 0 | 5 | 0 |
| 9 | Singh Toor, Don | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Krönung, Max | 26 | 212 | 32 | 7 | 0 |
| 11 | Mollenhauer, Thorben | 30 | 176 | 2 | 9 | 0 |
| 13 | Bach, Florian | 29 | 69 | 0 | 8 | 0 |
| 14 | Leibner, Marius | 29 | 24 | 0 | 13 | 0 |
| 17 | Kryzun, David | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Dreiszis, Sebastian | 29 | 47 | 0 | 14 | 0 |
| 28 | Sieg, Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schmidt, Michael | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trainer | Deffte, Sven |
| MV | Conrad, Hans-Jörg |
Spiele der Hauptrunde
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
| 30.08.2014 | TSV GWD Minden II | – VfL Gladbeck | 31:26 | (14:12) |
| 07.09.2014 | VfL Gladbeck | – VfL Gummersbach 2 | 29:25 | (16:13) |
| 14.09.2014 | Soester TV | – VfL Gladbeck | 31:34 | (16:15) |
| 20.09.2014 | VfL Gladbeck | – VfL Eintracht Hagen | 21:34 | (8:18) |
| 27.09.2014 | HSG VfR Eintracht Wiesbaden | – VfL Gladbeck | 27:34 | (12:14) |
| 05.10.2014 | HSG Krefeld | – VfL Gladbeck | 25:23 | (11:13) |
| 11.10.2014 | VfL Gladbeck | – SV 64 Zweibrücken | 33:26 | (18:14) |
| 18.10.2014 | SG Schalksmühle Halver | – VfL Gladbeck | 26:22 | (11:12) |
| 25.10.2014 | VfL Gladbeck | – Leichlinger TV | 39:37 | (20:17) |
| 08.11.2014 | HSG Handball Lemgo 2 | – VfL Gladbeck | 37:30 | (18:9) |
| 15.11.2014 | VfL Gladbeck | – SG OSC Löwen Duisburg | 32:32 | (19:16) |
| 22.11.2014 | SG Ratingen | – VfL Gladbeck | 27:22 | (12:11) |
| 29.11.2014 | VfL Gladbeck | – TV Korschenbroich | 24:34 | (6:19) |
| 06.12.2014 | VfL Gladbeck | – TuS Ferndorf | 26:31 | (14:13) |
| 13.12.2014 | VfL Gladbeck | – Neusser HV | 27:24 | (18:16) |
| 10.01.2015 | VfL Gladbeck | – TSV GWD Minden 2 | 28:36 | (15:14) |
| 17.01.2015 | VfL Gummersbach 2 | – VfL Gladbeck | 32:30 | (15:17) |
| 24.01.2015 | VfL Gladbeck | – Soester TV | 24:24 | (12:12) |
| 31.01.2015 | VfL Eintracht Hagen | – VfL Gladbeck | 31:22 | (13:10) |
| 07.02.2015 | VfL Gladbeck | – HSG VfR Eintracht Wiesbaden | 36:33 | (18:15) |
| 21.02.2015 | VfL Gladbeck | – HSG Krefeld | 33:31 | (17:18) |
| 28.02.2015 | SV 64 Zweibrücken | – VfL Gladbeck | 36:33 | (19:16) |
| 07.03.2015 | VfL Gladbeck | – SG Schalksmühle Halver | 24:25 | (14:8) |
| 13.03.2015 | Leichlinger TV | – VfL Gladbeck | 34:31 | (18:16) |
| 21.03.2014 | VfL Gladbeck | – HSG Handball Lemgo 2 | 29:34 | (18:16) |
| 29.03.2015 | SG OSC Löwen Duisburg | – VfL Gladbeck | 28:21 | (14:13) |
| 18.04.2015 | VfL Gladbeck | – SG Ratingen | 27:27 | (14:16) |
| 25.04.2015 | TV Korschenbroich | – VfL Gladbeck | 28:21 | (12:8) |
| 02.05.2015 | TuS Ferndorf | – VfL Gladbeck | 37:29 | (20:14) |
| 09.05.2015 | Neusser HV | – VfL Gladbeck | 31:27 | (13:10) |


