Landesliga
Unser Team für die Saison 2023/24.
Kader
Nr. | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
12 | Pauline Langanke | TW | 2000 |
18 | Mavie Lumma | TW | 2004 |
3 | Annika Franz | RA | 2000 |
4 | Annika Kirsten | KL | 2000 |
5 | Inga Schuknecht | RL/RM | 2004 |
6 | Lara Sophie Priester | RL/RR | 2002 |
7 | Anna Larisch | RR/RA | 2002 |
8 | Antonia Buddenborg | RM/RR | 2001 |
9 | Sina Kuhlmann | KL | 2000 |
10 | Lilian Strotherm | RR/RM | 2001 |
11 | Paula Dräger-Gillessen | LA | 2001 |
13 | Marlene Keyser | RM | 2001 |
14 | Lena König | RL/RR | 2000 |
15 | Tabea Dusza | LA/RA | 2000 |
16 | Sina Plantenberg | RL/LA | 2004 |
26 | Daniela Schneider | RR | 1985 |
Trainerstab
Name | Funktion |
---|---|
Christoph Günther | Trainer |
Florian Bons | Co-Trainer |
Annika Kirsten | Mannschafts-Verantwortliche |