Kader
Nr. | Name | Position |
---|---|---|
1 | Michael Schmidt | TW |
2 | Tim Deffte | TW |
3 | Marvin Brandhorst | |
4 | Kai Brockmann | |
5 | Sven Deffte | |
6 | Felix Dronia | |
7 | Salah El-Aidi | |
8 | Fabian Förster | |
9 | Simon Hotze | |
10 | Björn Kasperitz | |
11 | Gordon König | |
12 | Pascal Kunze | |
13 | Maik Lawitsch | |
14 | Dennis Möllensiep | |
15 | Maik Neugebauer | |
16 | David Nowak | |
17 | Jan Sinke | |
18 | Manuel Wieck | |
19 | Thomas Worecki |
Trainerstab
Name | Funktion | |
---|---|---|
Fabian Förster | Trainer | |
Tim Deffte | Mannschafts-Verantwortlicher |
2. Kreisklasse
Unser Team für die Saison 2017/18.