| Platz | Name | Tore gesamt | davon 7 m | Anz. d. Spiele (VL) | ø Treffer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Krönung | 1.555 | 328 | 209 | 7,44 |
| 2 | Timo Marcinowski | 1.533 | 218 | 319 | 4,81 |
| 3 | Thorben Mollenhauer | 1.309 | 108 | 264 | 4,96 |
| 4 | Sven Deffte | 983 | 255 | 429 | 2,29 |
| 5 | André Bergermann | 754 | 49 | 374 | 2,02 |
| 6 | Björn Sankalla | 712 | 98 | 193 | 3,69 |
| 7 | Jan Garschagen | 654 | 164 | 182 | 3,59 |
| 8 | Piotr Reisner | 614 | 217 | 111 | 5,53 |
| 9 | Michael Kintrup | 605 | 4 | 106 | 5,71 |
| 10 | Heiko Brandes | 574 | 3 | 263 | 2,18 |
| 11 | Marcel Giesbert | 543 | 7 | 196 | 2,77 |
| 12 | Sebastian Schmedt | 532 | 0 | 129 | 4,12 |
| 13 | Carsten Kremling | 509 | 0 | 170 | 2,99 |
| 14 | Josef Hegemann | 484 | 44 | 243 | 1,99 |
| 15 | Ingo Häußler | 477 | 72 | 110 | 4,34 |
| 16 | Alexander Tesch | 469 | 9 | 127 | 3,69 |
| 17 | Gregor Bula | 418 | 139 | 22 | 19,00 |
| 18 | Christopher Klasmann | 387 | 88 | 75 | 5,16 |
| 19 | Sebastian Janus | 377 | 47 | 128 | 2,95 |
| 20 | Marcel Nichulski | 364 | 7 | 114 | 3,19 |
| 21 | Pascal Kunze | 345 | 0 | 290 | 1,19 |
| 22 | Frank Schumann | 333 | 35 | 78 | 4,27 |
| 23 | Dustin Dalian | 280 | 3 | 92 | 3,04 |
| 24 | Leif Busch | 258 | 2 | 161 | 1,60 |
| 25 | Lukas Krings | 252 | 60 | 60 | 4,20 |
| 26 | Jörg Schomburg | 248 | 173 | 57 | 4,35 |
| 27 | Gordon Weinhold | 247 | 0 | 152 | 1,63 |
| 28 | Florian Bach | 238 | 0 | 137 | 1,74 |
| 29 | Fynn Blissenbach | 232 | 8 | 101 | 2,30 |
| 30 | Robert Lukic | 223 | 0 | 58 | 3,84 |
| 31 | Michael Hegemann | 221 | 16 | 57 | 3,88 |
| 32 | Heinz Reul | 218 | 7 | 48 | 4,54 |
| 33 | Marius Orth | 207 | 0 | 122 | 1,70 |
| 34 | Harald Bönninghoff | 205 | 45 | 72 | 2,85 |
| 35 | Michael Zajusch | 196 | 3 | 45 | 4,36 |
| 36 | Felix Käsler | 195 | 0 | 40 | 4,88 |
| 37 | Thorsten Scherz | 194 | 3 | 106 | 1,83 |
| 38 | Ulrich Machlinski | 180 | 116 | - | - |
| 39 | Dirk Komisarek | 177 | 44 | 48 | 3,69 |
| 40 | Elmar Döbber | 175 | 0 | 41 | 4,27 |
| 41 | Alexander Mazur | 165 | 1 | 52 | 3,17 |
| 42 | Holger Althoff | 144 | 9 | 90 | 1,60 |
| 43 | Markus Witkowski | 139 | 33 | 67 | 2,07 |
| 44 | Felix Zenka | 115 | 31 | 20 | 5,75 |
| 45 | Claus Steinrötter | 111 | 5 | 42 | 2,64 |
| 46 | Felix Brockmann | 98 | 0 | 83 | 1,18 |
| 47 | Fabian Büttner | 96 | 2 | 35 | 2,74 |
| 48 | Christoph Enders | 94 | 1 | 49 | 1,92 |
| 49 | Burkhard Jakobus | 93 | 4 | 2 | 46,50 |
| 50 | Jaron Buchheim | 92 | 3 | 114 | 0,81 |
| 51 | Leon Prüssner | 89 | 17 | 13 | 6,85 |
| 52 | Thorsten Sziesze | 89 | 1 | 23 | 3,87 |
| 53 | Andreas Hüsener | 83 | 0 | 58 | 1,43 |
| 54 | Don Singh Toor | 81 | 0 | 105 | 0,77 |
| 55 | Uwe Rogall | 79 | 0 | 57 | 1,39 |
| 56 | Christopher Winkelmann | 72 | 0 | 36 | 2,00 |
| 57 | Sven Schriewer | 71 | 0 | 23 | 3,09 |
| 58 | Tim Bauer | 70 | 26 | 24 | 2,92 |
| 59 | Felix Busjan | 70 | 0 | 29 | 2,41 |
| 60 | Christian Kopp | 67 | 30 | 25 | 2,68 |
| 61 | Roman Tolstych | 65 | 0 | 51 | 1,27 |
| 62 | Pawel Cisowski | 64 | 4 | 18 | 3,56 |
| 63 | Ronald Rickert | 54 | 0 | 25 | 2,16 |
| 64 | Niklas Rolf | 50 | 0 | 36 | 1,39 |
| 65 | Thomasz Scholz | 50 | 9 | 13 | 3,85 |
| 66 | Tobias Reich | 49 | 0 | 18 | 2,72 |
| 67 | Frank Staskewitz | 48 | 11 | 23 | 2,09 |
| 68 | Sebastian Dreiszis | 47 | 0 | 29 | 1,62 |
| 69 | Bjarni Gudmundsson | 47 | 11 | 19 | 2,47 |
| 70 | Marijo Samija | 47 | 0 | 23 | 2,04 |
| 71 | Frederik Steinbach | 44 | 0 | 116 | 0,38 |
| 72 | Norbert Bogacz | 41 | 0 | - | - |
| 73 | Alexander Kramer | 41 | 0 | 20 | 2,05 |
| 74 | Frank Basdorf | 40 | 0 | 24 | 1,67 |
| 75 | Marc Kedzierski | 38 | 0 | 31 | 1,23 |
| 76 | Mats Pfänder | 34 | 4 | 24 | 1,42 |
| 77 | Hans Müller | 31 | 0 | 56 | 0,55 |
| 78 | Tim Krause | 30 | 0 | 22 | 1,36 |
| 79 | David Kryzun | 30 | 2 | 67 | 0,45 |
| 80 | Jan Schmiemann | 30 | 1 | 32 | 0,94 |
| 81 | Pascal Giesbert | 28 | 0 | 41 | 0,68 |
| 82 | Phillip Arens | 26 | 0 | 40 | 0,65 |
| 83 | Janis Braun | 26 | 0 | 41 | 0,63 |
| 84 | Peter Krebs | 26 | 0 | - | - |
| 85 | Marius Leibner | 24 | 0 | 30 | 0,80 |
| 86 | Michael Riering | 24 | 0 | 26 | 0,92 |
| 87 | Ruwen Thoke | 24 | 0 | 21 | 1,14 |
| 88 | Thomas Worecki | 24 | 0 | 20 | 1,20 |
| 89 | Jan Brosch | 19 | 0 | 5 | 3,80 |
| 90 | Resid Dervisevic | 19 | 0 | 33 | 0,58 |
| 91 | Markus Topheide | 18 | 1 | - | - |
| 92 | Sebastian Clodt | 17 | 1 | 20 | 0,85 |
| 93 | Nick Kalhöfer | 17 | 0 | 28 | 0,61 |
| 94 | Jonas Dommann | 16 | 0 | 27 | 0,59 |
| 95 | Recep Koraman | 16 | 0 | 18 | 0,89 |
| 96 | Sascha Rauschel | 16 | 1 | 19 | 0,84 |
| 97 | Hendrik Alkemper | 14 | 0 | 18 | 0,78 |
| 98 | Steffen Lünning | 13 | 0 | 27 | 0,48 |
| 99 | Tim Deffte | 10 | 0 | 462 | 0,02 |
| 100 | Jürgen Erwig | 10 | 0 | - | - |
| 101 | Patrick Spierau | 10 | 0 | 42 | 0,24 |
| 102 | Jonathan Geukes | 9 | 0 | 24 | 0,38 |
| 103 | Henrik Ciomber | 8 | 1 | 11 | 0,73 |
| 104 | Sebastian Büttner | 7 | 0 | 87 | 0,08 |
| 105 | Ralph Willam | 7 | 0 | 14 | 0,50 |
| 106 | Mats Diergardt | 6 | 0 | 7 | 0,86 |
| 107 | Christoph Schumann | 6 | 0 | 18 | 0,33 |
| 108 | Tim Neumann | 5 | 0 | 6 | 0,83 |
| 109 | Marvin Brandhorst | 4 | 0 | 6 | 0,67 |
| 110 | Golo Busch | 3 | 0 | 52 | 0,06 |
| 111 | Tobias Kokott | 3 | 0 | 104 | 0,03 |
| 112 | Philipp Korona | 3 | 0 | 23 | 0,13 |
| 113 | Valentin Beckmann | 2 | 0 | 21 | 0,10 |
| 114 | André Czipura | 2 | 1 | 11 | 0,18 |
| 115 | Michael Schmidt | 2 | 0 | 181 | 0,01 |
| 116 | Moritz Schoelich | 2 | 0 | 6 | 0,33 |
| 117 | Jan Sporkmann | 1 | 0 | 3 | 0,66 |
| 118 | Leon Angenendt | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 119 | Younes El Aidi | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 120 | Lars Heymann | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 121 | Stefan Kupries | 1 | 0 | 2 | 0,50 |
| 122 | Gisbert Lemke | 1 | 0 | 101 | 0,01 |
| 123 | Jose Martin-Pelegrina | 1 | 1 | - | - |
| 124 | Tim David Scherz | 1 | 0 | 2 | 0,50 |
| 125 | Justin Sieg | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 126 | Phillip Tosson | 1 | 0 | 4 | 0,25 |
| 127 | Michael Berten | 0 | 0 | 50 | 0,00 |
| 128 | Julian Borchert | 0 | 0 | 5 | 0,00 |
| 129 | Markus Friemel | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 130 | Dennis Groß | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 131 | Holger Häußler | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 132 | Frank Hermann | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 133 | Julian Hess | 0 | 0 | - | - |
| 134 | Rolf Hollenberg | 0 | 0 | 21 | 0,00 |
| 135 | Thomas Molsner | 0 | 0 | 3 | 0,00 |
| 136 | Sebastian Schmidt | 0 | 0 | 28 | 0,00 |
| 137 | Andor Schneider | 0 | 0 | 49 | 0,00 |
| 138 | Andreas Tesch | 0 | 0 | 108 | 0,00 |
| 139 | Manuel Wieck | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 140 | Jonas Luggenhölscher | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 141 | Jan-Bernd Kruth | 0 | 0 | 1 | 0,00 |
| 141 | Lukas Schulte-Lünzum | 0 | 0 | 1 | 0,00 |


