Spiele der Hauptrunde
| VfL Gladbeck | – Soester TV | 22:22 | (11:9) |
| DJK Sparta Münster | – VfL Gladbeck | 23:26 | (10:12) |
| VfL Gladbeck | – TuS Ferndorf | 24:22 | (15:10) |
| Vfl V. Menninghüffen | – VfL Gladbeck | 18:23 | (9:12) |
| Rote Erde Schwelm | – VfL Gladbeck | 16:33 | (8:15) |
| VfL Gladbeck | – TuS Ickern | 25:20 | (14:10) |
| TSV GWD Minden II | – VfL Gladbeck | 19:25 | (9:11) |
| VfL Gladbeck | – HSG LEO Dortmund | 25:23 | (12:8) |
| HSC Eintracht Recklinghausen | – VfL Gladbeck | 18:27 | (8:13) |
| VfL Gladbeck | – TSV Ladbergen | 24:19 | (12:9) |
| Teutonia Riemke | – VfL Gladbeck | 17:17 | (9:12) |
| VfL Gladbeck | – HSC Haltern / Sythen | 14:16 | (9:8) |
| Hasper SV | – VfL Gladbeck | 28:19 | (13:12) |
| Soester TV | – VfL Gladbeck | 21:18 | (11:12) |
| VfL Gladbeck | – DJK Sparta Münster | 23:17 | (12:8) |
| TuS Ferndorf | – VfL Gladbeck | 18:24 | (11:11) |
| VfL Gladbeck | – Vfl V. Menninghüffen | 21:21 | (11:10) |
| VfL Gladbeck | – Rote Erde Schwelm | 29:24 | (14:13) |
| TuS Ickern | – VfL Gladbeck | 25:14 | (10:6) |
| VfL Gladbeck | – TSV GWD Minden II | 18:23 | (6:13) |
| HSG LEO Dortmund | – VfL Gladbeck | 17:29 | (6:14) |
| VfL Gladbeck | – HSC Eintracht Recklinghausen | 23:27 | (13:14) |
| TSV Ladbergen | – VfL Gladbeck | 21:23 | (8:9) |
| VfL Gladbeck | – Teutonia Riemke | 23:28 | (11:12) |
| HSC Haltern / Sythen | – VfL Gladbeck | 13:13 | (6:5) |
| VfL Gladbeck | – Hasper SV | 22:17 | (12:9) |


