Spiele der Hauptrunde
| VfL Gladbeck | – TV Arnsberg | 23:15 | (12:8) |
| VfK Iserlohn | – VfL Gladbeck | 23:23 | (12:10) |
| VfL Gladbeck | – TuS Wellinghofen | 18:18 | (7:11) |
| TSG Lennestadt | – VfL Gladbeck | 23:20 | (11:9) |
| HSG Schwerte-Westhofen | – VfL Gladbeck | 14:18 | (6:10) |
| VfL Gladbeck | – HSC Eintracht Recklinghausen | 21:21 | (9:11) |
| Rot-Weiß Lüdenscheid | – VfL Gladbeck | 17:22 | (6:13) |
| VfL Gladbeck | – TuS Hattingen | 27:15 | (11:8) |
| TV Brechten | – VfL Gladbeck | 13:15 | (9:9) |
| VfL Gladbeck | – TV Olpe | 26:20 | (12:8) |
| Westfalia Herne | – VfL Gladbeck | 18:26 | (9:9) |
| VfL Gladbeck | – VfL Eintr. Hagen II | 27:16 | (16:8) |
| FC Schalke 04 | – VfL Gladbeck | 21:19 | (9:10) |
| TV Arnsberg | – VfL Gladbeck | 19:19 | (7:9) |
| VfL Gladbeck | – VfK Iserlohn | 29:26 | (15:13) |
| TuS Wellinghofen | – VfL Gladbeck | 16:23 | (6:11) |
| VfL Gladbeck | – TSG Lennestadt | 19:20 | (8:13) |
| VfL Gladbeck | – HSG Schwerte-Westhofen | 20:18 | (9:10) |
| HSC Eintracht Recklinghausen | – VfL Gladbeck | 21:23 | (9:8) |
| VfL Gladbeck | – Rot-Weiß Lüdenscheid | 21:21 | (10:8) |
| TuS Hattingen | – VfL Gladbeck | 19:17 | (9:9) |
| VfL Gladbeck | – TV Brechten | 13:15 | (5:9) |
| TV Olpe | – VfL Gladbeck | 22:15 | (13:5) |
| VfL Gladbeck | – Westfalia Herne | 24:17 | (12:8) |
| VfL Eintr. Hagen II | – VfL Gladbeck | 22:18 | (12:12) |
| VfL Gladbeck | – FC Schalke 04 | 23:26 | (11:13) |


