Kader
Nr. | Name | Position | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
12 | Philipp Korona | TW | 16.05.1991 |
62 | Tobias Blömer | TW | 19.07.2004 |
7 | Younes El Aidi | RM | 16.11.2001 |
8 | Leon Angenendt | RL | 25.10.2001 |
9 | Robin Kirsten | LA/RM | 11.11.2002 |
11 | Amin Guizani | RM | 28.08.2003 |
14 | Tobias Van Kampen | RR | 13.03.2002 |
15 | Marcel Giesbert | RR | 02.04.1988 |
25 | Noah Angenendt | RL | 25.12.2005 |
31 | Jona Schröter | RL | 05.04.2004 |
38 | Hendrik Alkemper | RA | 26.08.1999 |
54 | Maurice Klever | KL | 02.10.1992 |
73 | Finn Kroese | RA | 20.04.2004 |
77 | Matti Blißenbach | RL | 25.09.2001 |
91 | Gereon Lastring | LA | 19.03.2002 |
98 | Tim Scherz | RL/RR | 10.03.1998 |
99 | Adrian Rudolph | LA | 26.09.2000 |
Trainerstab
Name | Funktion | Geburtsdatum |
---|---|---|
Martin Blißenbach | Trainer | |
Maik Neugebauer | Mannschafts-Verantwortlicher | 22.10.1975 |
Tim Deffte | Sportlicher Leiter | 24.02.1981 |
Landesliga Staffel 3
Unser Team für die Saison 2023/24.